Programa de Termalismo Social del IMSERSO | ||||||||||||||||||||||
Balnearios participantes en el año 2008 | ||||||||||||||||||||||
COMUNIDAD AUTONOMA | TRATAMIENTOS | Meses en los que los Balnearios tienen plazas | Precio por plaza y turno | Acercamiento | ||||||||||||||||||
PROVINCIA Y LOCALIDAD | BALNEARIO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEM. | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | A | B | |||||||
Euros | Euros | |||||||||||||||||||||
A CORUÑA | CARBALLO | BAÑOS VIEJOS | 1 | - | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 314,00 | 367,00 | |||
LUGO | LUGO | TERMAS ROMANAS | 1 | - | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 343,20 | 396,20 | |||
LUGO | PALAS DE REI | RIO PAMBRE 1 | 1 | - | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | 284,00 | 337,00 | * | ||||||
LUGO | PALAS DE REI | RIO PAMBRE 2 | 1 | - | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 314,00 | 367,00 | * | |||||
OURENSE | ARNOIA | ARNOIA | 1 | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 314,00 | 367,00 | * | ||||
OURENSE | BAÑOS DE MOLGAS | MOLGAS (Dos Hoteles) | 1 | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 229,70 | 264,80 | ||||
OURENSE | LAIAS | LAIAS | 1 | - | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 343,20 | 396,20 | * | |||||
OURENSE | CARBALLINO | CARBALLINO | 1 | - | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 229,70 | 264,80 | ||||||
OURENSE | LOBIOS | LOBIOS | 1 | - | 3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 343,20 | 396,20 | * | ||||
PONTEVEDRA | CALDAS DE REYES | ACUÑA | 1 | - | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 314,00 | 367,00 | |||||
PONTEVEDRA | CALDAS DE REYES | DAVILA | 1 | - | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | 229,70 | 264,80 | |||||||
PONTEVEDRA | CALDELAS DE TUY | CALDELAS DE TUY | 1 | - | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 229,70 | 264,80 | ||||
PONTEVEDRA | CUNTIS | TERMAS DE CUNTIS 1 (H Scala) | 1 | - | 5 | X | X | 284,00 | 337,00 | |||||||||||||
PONTEVEDRA | CUNTIS | TERMAS DE CUNTIS 2 (Balneario) | 1 | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 343,20 | 396,20 | |||
PONTEVEDRA | MERZA-VILA DE CRUCES | BAÑOS DA BREA | 1 | - | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 314,00 | 367,00 | * |
Accede al PROGRAMA TERMALISMO y consulta los balnearios participantes por Comunidades: Andalucía | Aragón | Baleares | Cantabria | Castilla La Mancha | Castilla León | Cataluña | Comunidad Valenciana | Extremadura | Galicia | La Rioja - Murcia - Navarra - País Vasco |
A | Precio por plaza y turno para los meses de Febrero, Marzo, Abril, Noviembre y Diciembre. | |
B | Precio por plaza y turno para los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre. | |
* | Con Transporte de acercamiento gratuito desde la localidad más cercana con transporte público hasta la estación termal, al comienzo y finalización del turno. | |
Tratamientos termales.- 1 : Reumatológico. 2 : Respiratorio. 3 : Digestivo. 4 : Renal y Vías Urinarias. 5 : Dermatológico. 6 : Nervios. | ||
Nota : Si el desarrollo de un turno tiene lugar durante días de dos meses consecutivos, se considera que pertenece al mes en el que transcurran más días del turno. | ||
Plazo para la presentación de solicitudes : | ||
-- Para los turnos de los meses de febrero hasta agosto ambos inclusive: | ||
-- Para los turnos de los meses de septiembre a diciembre ambos inclusive: |
Webs amigas: Barcelona Metro - Cesado.Com - Oficinalaboral.Com - Ravalear:guía turísitca Barcelona - Ynfos.Com